あしあと
現時点で入港予定が確認されているクルーズ船は下表のとおりです。(2025年3月27日現在)
| 船名 | 総トン数(t) | 入港日 | 入港時刻 | 出港時刻 | 使用ふ頭 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイヤモンド・プリンセス | 115,906 | 4月10日(木) | 7:00 | 19:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
2 | ル・ソレアル | 10,992 | 4月28日(月) | 7:00 | 18:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
3 | ル・ソレアル | 10,992 | 5月14日(水) | 7:00 | 18:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
4 | ル・ソレアル | 10,992 | 6月2日(月) | 22:00 | (翌)14:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
5 | ハンセアティック・インスピレーション | 15,651 | 6月4日(水) | 8:00 | 19:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
6 | アドラ・マジック・シティ | 136,201 | 7月27日(日) | 7:00 | 18:00 | 舞鶴国際ふ頭 |
7 | MITSUI OCEAN FUJI | 32,477 | 7月31日(木) | 8:00 | 17:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
8 | 飛鳥Ⅲ | 52,200 | 8月11日(月) | 8:00 | 19:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
9 | 飛鳥Ⅱ | 50,444 | 8月24日(日) | 8:00 | 17:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
10 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 169,379 | 10月28日(火) | 7:00 | 17:00 | 舞鶴国際ふ頭 |
11 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 169,379 | 11月28日(金) | 8:00 | 18:00 | 舞鶴国際ふ頭 |
※天候などにより変更される場合があります。
※入港情報に変更があり次第、都度更新します。
出港10分ほど前から、太鼓や音楽などのパフォーマンスと共に青いハンカチを振ってお見送りをしています。簡単な事前登録のみで、通常時は入場できない岸壁まで入り、間近でクルーズ船をご覧いただけます。下記登録フォームより、是非お気軽に申請ください。
2025年 京都舞鶴港 クルーズ船入港予定(2025年3月27日現在)