税率
法人税割
法人税割額=法人税額×税率
法人税割の税率事業年度による区分 | 税率 |
---|
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の法人税割 | 14.7% |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 | 8.4% |
※法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算の根拠になります。
均等割額
均等割額=(事務所または事業所を有していた月数/12ヵ月)×税率(年額)
法人等の資本等の金額が50億円を超える法人市内の従業員数 | 税率(年額) |
---|
50人超 | 3,600,000円 |
50人以下 | 492,000円 |
法人等の資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人市内の従業員数 | 税率(年額) |
---|
50人超 | 2,100,000円 |
50人以下 | 492,000円 |
法人等の資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人市内の従業員数 | 税率(年額) |
---|
50人超 | 480,000円 |
50人以下 | 192,000円 |
法人等の資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人市内の従業員数 | 税率(年額) |
---|
50人超 | 180,000円 |
50人以下 | 156,000円 |
法人等の資本等の金額が1,000万円以下である法人市内の従業員数 | 税率(年額) |
---|
50人超 | 144,000円 |
50人以下 | 60,000円 |
上記以外の法人(資本金・出資金を有しない法人、公益法人など)市内の従業員数 | 税率(年額) |
---|
- | 60,000円 |
※従業員数:算定期間の末日で判断します。
※資本等の金額:資本金または出資金に資本積立金を加えた金額です。