あしあと
「建物」ではなく、津波から一時的に身の安全を確保するための「場所」として指定するもの
(下表備考欄の記号の説明)
Y印・・・土砂災害警戒区域内に位置するため、地震時の土砂災害に留意する必要がある。
R印・・・土砂災害特別警戒区域内に位置するため、地震時の土砂災害に特に留意する必要がある。
No | 地区 | 名称 | 所在地 | 指定緊急避難場所(広場などのオープンスペース) | 海抜m | 備考 | |
地震 | 津波 | ||||||
1 | 東大浦 | 田井コミュニティセンターグラウンド | 田井 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | 15 | Y(一部R) |
2 | 海臨寺 | 田井 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | 60 | Y | |
3 | 成生集落北東畑地 | 成生 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | 30 | ||
4 | 瑞雲寺(野原小学校跡) | 野原 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | 22 | Y | |
5 | 西大浦 | 小橋浄水場 | 小橋 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | 55 | R |
6 | 海蔵寺 | 三浜 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | 22 | Y | |
7 | 正傅寺 | 瀬崎 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | 30 | ||
8 | 神崎 | 旧神崎小学校校舎3階 | 西神崎 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | 7 | Y |
9 | 天上川砂防堰堤 | 西神崎 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | 50 | Y |
舞鶴市役所総務部危機管理・防災課
電話: 0773-66-1089
ファックス: 0773-64-7688
電話番号のかけ間違いにご注意ください!