あしあと
使用料は、各ご家庭から排出される汚水を処理してきれいな水にする浄化センターの運転や、下水道管の敷設、下水道施設の維持管理の経費や、下水道施設建設のために借入れた市債の返済に使います。
用途区分 | 基本使用料(税抜) (1月につき) | 超過使用料(税抜) (1月につき) | ||
---|---|---|---|---|
排水量の区分 | m3単価 | |||
一般用 | 5m3まで | 720円 | 5m3を超え10m3まで | 60円 |
10m3を超え50m3まで | 150円 | |||
50m3を超え5000m3まで | 160円 | |||
5000m3を超える分 | 170円 | |||
公衆浴場用 | 100m3まで | 6,220円 | 100m3を超える分 | 63円 |
用途区分 | 基本使用料(税抜) (1月につき) | 超過使用料(税抜) (1月につき) | ||
---|---|---|---|---|
排水量の区分 | m3単価 | |||
一般用 | 5m3まで | 796円 | 5m3を超え10m3まで | 66円 |
10m3を超え50m3まで | 166円 | |||
50m3を超え5000m3まで | 177円 | |||
5000m3を超える分 | 188円 | |||
公衆浴場用 | 100m3まで | 6,879円 | 100m3を超える分 | 70円 |
家族(人) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認定数(m3) | 5 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
使用料(税込)(1月につき) (円) | 792 | 1,452 | 2,277 | 3,102 | 3,927 | 4,752 | 5,577 | 6,402 | 7,227 | 8,074 | 8,954 |
家族(人) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認定数(m3) | 5 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
使用料(税込)(1月につき) (円) | 875 | 1,603 | 2,516 | 3,429 | 4,342 | 5,255 | 6,168 | 7,081 | 7,994 | 8,932 | 9,905 |
◇経過措置について
令和2年4月1日から使用料を改定させていただきますが、令和2年3月31日以前から上下水道をご使用いただいている場合、4月以降2回目の検針分から新使用料を適用させていただきます。
◇新使用料適用時期
・偶数月検針地区・・・令和2年6月検針分(請求月は令和2年7月)
・奇数月検針地区・・・令和2年7月検針分(請求月は令和2年8月)
・毎月検針地区・・・・令和2年5月検針分(請求月は令和2年6月)
・水ヶ浦地区及び杉山地区・・・・令和2年5月請求分
・水道メーター検針は2ヶ月に1度ですので、2ヶ月分での請求になります。(井戸水使用も同様)
・井戸水使用のご家庭で、休止や人数等の変更があった場合は必ずお客様サービス課までお届け下さい。
(下水道開始、休止の場合:公共下水道使用(開始・休止・廃止)届)
(使用者、人数変更の場合:公共下水道(使用者・人数)変更届)
・飲食店で井戸水を使用されている場合は、使用者にメーターを設置して頂き、メーターの水量で料金を計算させていただきます。
・お支払方法には、納め忘れがないよう便利な口座振替をご利用ください。