あしあと
舞鶴市の公民館(6館)の利用料金等です。
この料金は平成31年4月1日以降のものです。
施設区分 | 利 用 区 分 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間貸し(1時間) | ||
9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~22時 | 午 前 | 午後・夜間 | |
ホール | 6,050円 | 8,100円 | 8,100円 | 22,250円 | 2,020円 | 2,030円 |
401会議室 | 3,750円 | 5,050円 | 5,050円 | 13,850円 | 1,250円 | 1,270円 |
402会議室 | 950円 | 1,300円 | 1,300円 | 3,550円 | 320円 | 330円 |
405会議室 | 1,250円 | 1,700円 | 1,700円 | 4,650円 | 420円 | 430円 |
406会議室 | 1,250円 | 1,700円 | 1,700円 | 4,650円 | 420円 | 430円 |
403和室 | 1,050円 | 1,450円 | 1,450円 | 3,950円 | 350円 | 370円 |
404和室 | 1,050円 | 1,450円 | 1,450円 | 3,950円 | 350円 | 370円 |
視聴覚室 | 2,300円 | 3,100円 | 3,100円 | 8,500円 | 770円 | 780円 |
料理室 | 3,050円 | 4,100円 | 4,100円 | 11,250円 | 1,020円 | 1,030円 |
※ホールは冷暖房料を別途お支払いください。(午前4,050円、午後・夜間5,400円、1時間1,350円)
405会議室は研修室1から、406会議室は研修室2から名称変更しました。
施設区分 | 利 用 区 分 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間貸し(1時間) | ||
9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~22時 | 午 前 | 午後・夜間 | |
ホール | 2,800円 | 3,750円 | 3,750円 | 10,300円 | 940円 | 940円 |
201会議室 | 2,700円 | 3,600円 | 3,600円 | 9,900円 | 900円 | 900円 |
202会議室 | 950円 | 1,300円 | 1,300円 | 3,550円 | 320円 | 330円 |
203会議室 | 750円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,750円 | 250円 | 250円 |
301会議室 | 950円 | 1,300円 | 1,300円 | 3,550円 | 320円 | 330円 |
302会議室 | 1,400円 | 1,900円 | 1,900円 | 5,200円 | 470円 | 480円 |
411会議室 | 3,850円 | 5,150円 | 5,150円 | 14,150円 | 1,290円 | 1,290円 |
204和室 | 1,400円 | 1,900円 | 1,900円 | 5,200円 | 470円 | 480円 |
303和室 | 1,700円 | 2,300円 | 2,300円 | 6,300円 | 570円 | 580円 |
412和室 | 1,050円 | 1,450円 | 1,450円 | 3,950円 | 350円 | 370円 |
料理室 | 1,950円 | 2,600円 | 2,600円 | 7,150円 | 650円 | 650円 |
※ホールは冷暖房料を別途お支払いください。(午前1,950円、午後・夜間2,600円、1時間650円)
※303和室を1/2利用される場合は、基本額の1/2となります。
301会議室は視聴覚室から、411会議室は第1会議室から、204和室は教養文化室から名称変更しました。
施設区分 | 利 用 区 分 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間貸し(1時間) | ||
9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~22時 | 午 前 | 午後・夜間 | |
ホール | 2,550円 | 3,400円 | 3,400円 | 9,350円 | 850円 | 850円 |
第1会議室 | 2,300円 | 3,100円 | 3,100円 | 8,500円 | 770円 | 780円 |
第2会議室 | 1,950円 | 2,600円 | 2,600円 | 7,150円 | 650円 | 650円 |
第3会議室 | 750円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,750円 | 250円 | 250円 |
第4会議室 | 1,600円 | 2,150円 | 2,150円 | 5,900円 | 540円 | 540円 |
和 室 | 1,050円 | 1,450円 | 1,450円 | 3,950円 | 350円 | 370円 |
料理室 | 1,700円 | 2,300円 | 2,300円 | 6,300円 | 570円 | 580円 |
※ホールは冷暖房料を別途お支払いください。(午前1,800円、午後・夜間2,400円、1時間600円)
第4会議室は講義室から名称変更します。
施設区分 | 利 用 区 分 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間貸し(1時間) | ||
9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~22時 | 午 前 | 午後・夜間 | |
ホール | 2,100円 | 2,850円 | 2,850円 | 7,800円 | 700円 | 720円 |
会議室 | 1,000円 | 1,350円 | 1,350円 | 3,700円 | 340円 | 340円 |
和 室 | 1,400円 | 1,900円 | 1,900円 | 5,200円 | 470円 | 480円 |
料理室 | 750円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,750円 | 250円 | 250円 |
※ホールは冷暖房料を別途お支払いください。(午前1,500円、午後・夜間2,000円、1時間500円)
施設区分 | 利 用 区 分 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間貸し(1時間) | ||
9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~22時 | 午 前 | 午後・夜間 | |
ホール | 1,900円 | 2,550円 | 2,550円 | 7,000円 | 640円 | 640円 |
第1会議室 | 1,150円 | 1,550円 | 1,550円 | 4,250円 | 390円 | 390円 |
第2会議室 | 750円 | 1,050円 | 1,050円 | 2,850円 | 250円 | 270円 |
和 室 | 850円 | 1,150円 | 1,150円 | 3,150円 | 290円 | 290円 |
料理室 | 1,000円 | 1,350円 | 1,350円 | 3,700円 | 340円 | 340円 |
施設区分 | 利 用 区 分 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間貸し(1時間) | ||
9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~22時 | 午 前 | 午後・夜間 | |
ホール | 2,650円 | 3,550円 | 3,550円 | 9,750円 | 890円 | 890円 |
会議室 | 1,600円 | 2,150円 | 2,150円 | 5,900円 | 540円 | 540円 |
和 室 | 1,150円 | 1,550円 | 1,550円 | 4,250円 | 390円 | 390円 |
工 房 | 1,400円 | 1,900円 | 1,900円 | 5,200円 | 470円 | 480円 |
料理室 | 2,250円 | 3,050円 | 3,050円 | 8,350円 | 750円 | 770円 |
入場料、会費等の額が 1,000円未満 | 1.2倍 |
〃 1,000円以上3,000円未満 | 1.3倍 |
〃 3,000円以上5,000円未満 | 1.5倍 |
〃 5,000円以上10,000円未満 | 1.7倍 |
〃 10,000円以上 | 2.0倍 |
営利・営業・宣伝等を目的とするとき | 1.5倍 |
※その催事の入場料、会費等の最高額を適用します。
◎市外居住者が利用される場合は基本額の1/2を加算します。
◎利用時間を超過した場合は、1時間ごとに予約された利用区分にかかる1時間の料金をお支払いいただきます。(全日利用の場合は夜間の1時間料金)
◎附属設備の使用料はご利用される公民館で確認してください。