あしあと
試験区分 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
土木技術職 | 2 | 1 | 1 |
建築技術職 | 2 | 1 | 1 |
設備技術職(電気) | 3 | 3 | 0 |
設備技術職(機械) | 2 | 2 | 0 |
試験区分 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
事務上級Ⅰ(一般事務) | 51 | 32 | 11 |
事務上級Ⅱ(社会福祉士) | 3 | 2 | 1 |
事務上級Ⅲ(手話) | 0 | 0 | 0 |
事務上級Ⅳ(学芸員) | 27 | 20 | 3 |
事務上級Ⅴ(図書館司書) | 5 | 5 | 2 |
保育士・幼稚園教諭 | 10 | 10 | 0 |
保健師 | 3 | 2 | 1 |
土木技術職 | 0 | 0 | 0 |
建築技術職 | 0 | 0 | 0 |
設備技術職(電気) | 1 | 1 | 0 |
設備技術職(機械) | 2 | 2 | 0 |
試験区分 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
事務中級 | 7 | 4 | 0 |
事務初級Ⅰ | 3 | 3 | 2 |
事務初級Ⅱ(技術転任枠) | 1 | 0 | 0 |
保健師 | 0 | 0 | 0 |
歯科衛生士 | 6 | 5 | 1 |
試験区分 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
事務上級 | 34 | 20 | 7 |
事務中級 | 8 | 6 | 0 |
事務初級 | 12 | 10 | 4 |
保健師 | 1 | 1 | 0 |
土木技術職 | 1 | 1 | 0 |
建築技術職 | 1 | 1 | 1 |
設備技術職(電気) | 2 | 1 | 1 |
設備技術職(機械) | 3 | 2 | 0 |
過去の舞鶴市職員採用試験案内をご覧いただけます。
ダウンロード
舞鶴市役所総務部人事課
電話: 0773-66-1066
ファックス: 0773-62-5099
電話番号のかけ間違いにご注意ください!