あしあと
支出年月日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
平成27年4月5日 | 弔慰等 | 旧海軍墓地慰霊祭供花料 | 5,000 |
平成27年4月8日 | その他 | 議会運営委員会調査視察に係る御礼の品 | 9,720 |
平成27年4月11日 | 会費 | 舞鶴市西区長連絡協議会懇親会会費 | 5,000 |
平成27年4月14日 | 会費 | 舞鶴市校園長会歓送迎会御祝 | 10,000 |
平成27年4月19日 | 会費 | 海上自衛隊練習艦隊入港歓迎会会費 | 5,000 |
平成27年4月26日 | 会費 | 舞鶴水交会定期総会・懇親会会費 | 4,000 |
平成27年4月27日 | その他 | 総務文教委員会調査視察に係る御礼の品 | 9,720 |
平成27年4月27日 | その他 | 民生労働委員会調査視察に係る御礼の品 | 9,720 |
平成27年5月11日 | その他 | 経済消防委員会行政視察に係る御礼の品 | 9,720 |
平成27年5月11日 | その他 | 建設委員会行政視察に係る御礼の品 | 9,720 |
平成27年5月13日 | 祝儀 | 平成27年度舞鶴市西防災協会定時総会御祝 | 5,000 |
平成27年5月14日 | 祝儀 | 平成27年度舞鶴市東防災協会定期総会御祝 | 5,000 |
平成27年5月22日 | 祝儀 | 第63回四都市体育大会舞鶴選手団解団式御祝 | 5,000 |
平成27年5月24日 | 会費 | 第24回田辺城まつり会費 | 3,000 |
平成27年5月25日 | 祝儀 | 一般社団法人舞鶴観光協会通常総会(懇親会)御祝 | 5,000 |
平成27年5月30日 | 会費 | 舞鶴航空基地開隊14周年記念日行事会費 | 3,000 |
平成27年6月12日 | 会費 | 平成27年度舞鶴防犯協会総会・懇親会会費 | 5,000 |
平成27年6月15日 | その他 | 第60回花まつり写生大会議長賞楯代 | 15,552 |
平成27年6月16日 | 会費 | 平成27年度海上保安協会舞鶴地方本部役員会懇親会会費 | 8,000 |
平成27年6月19日 | 会費 | まいづる肉じゃがまつり実行委員会設立20周年記念の会会費 | 5,000 |
平成27年6月26日 | 祝儀 | 平成27年度舞鶴商工会議所通常議員総会懇親会御祝 | 5,000 |
平成27年7月1日 | その他 | 原子力防災・安全等調査特別委員会行政視察に係る御礼の品 | 3,240 |
平成27年7月14日 | その他 | 舞鶴書道連盟第47回書道展議長賞代 | 4,000 |
平成27年7月25日 | 会費 | 京都縦貫自動車道の全線開通を祝う集い参加費 | 10,000 |
平成27年8月2日 | 会費 | 隊友会舞鶴支部納涼会会費 | 5,000 |
平成27年8月3日 | その他 | 旧軍港市議会議長会出席者手土産代 | 23,100 |
平成27年8月24日 | 弔慰等 | 浮島丸殉難70周年追悼集会供花料 | 7,000 |
平成27年9月12日 | 会費 | 海上自衛隊舞鶴地方総監との昼食会会費 | 2,000 |
平成27年9月19日 | 祝儀 | 舞鶴市身体障害者福祉センター秋祭り御祝 | 3,000 |
平成27年9月27日 | 祝儀 | 社会福祉法人みずなぎ学園レクリエーション大会御祝 | 3,000 |
平成27年10月21日 | 会費 | 植田喜裕氏議長就任祝賀会会費 | 15,000 |
平成27年10月21日 | その他 | 第66回舞鶴市民俳句大会議長賞楯代 | 3,000 |
平成27年10月24日 | 弔慰等 | 舞鶴海軍墓地戦没者合同慰霊祭献花料 | 5,000 |
平成27年10月30日 | 会費 | 歴代総監会同会費 | 6,000 |
平成27年11月1日 | 会費 | 世界記憶遺産登録をお祝いする会会費 | 3,000 |
平成27年11月3日 | 弔慰等 | 平成27年度西地区・加佐地区・有路下地区・由良地区戦没者慰霊祭献花料 | 3,000 |
平成27年11月20日 | 会費 | こどもサッカー教室講師・関係者との懇談会会費 | 5,000 |
平成27年11月21日 | 祝儀 | 舞鶴市レクリエーション協会創立40周年記念式典・祝賀会御祝 | 5,000 |
平成27年12月1日 | 会費 | 舞鶴商工振興会・舞鶴西自治連合会新春年賀互礼会会費 | 1,000 |
平成27年12月5日 | 会費 | 舞鶴市文化協会創立70周年記念祝賀会会費 | 7,000 |
平成27年12月9日 | 会費 | 防衛大臣との懇親会会費 | 5,000 |
平成27年12月9日 | 弔慰等 | 堀江一廣元議員葬儀生花一基代 | 11,124 |
平成27年12月9日 | 弔慰等 | 髙野繁一元助役葬儀生花一基代 | 11,124 |
平成27年12月21日 | 会費 | 舞鶴地方総監歓迎会会費 | 5,000 |
平成28年1月5日 | 会費 | 舞鶴商工会議所 平成28年新年互礼会会費 | 3,500 |
平成28年1月9日 | 祝儀 | 平成28年朝来地区新年互礼会・舞鶴市朝来消防団消防庁長官表彰調査報告会御祝 | 5,000 |
平成28年1月10日 | 会費 | 平成28年隊友会・水交会合同新年互礼会会費 | 4,000 |
平成28年1月15日 | 会費 | 舞鶴建設業協会 平成28年新年互礼会会費 | 5,000 |
平成28年1月15日 | 弔慰等 | 竹原健元議員葬儀生花一基代 | 11,448 |
平成28年1月20日 | その他 | 北陸新幹線誘致特別委員会調査視察のお礼の品 | 3,240 |
平成28年1月27日 | 祝儀 | 呉市役所新庁舎落成記念式典御祝花代 | 16,740 |
平成28年1月28日 | 会費 | 京都府中小企業団体中央会 平成28年北部地域新年懇談会会費 | 8,000 |
平成28年2月17日 | その他 | 原子力防災・安全等特別委員会行政視察に係る御礼の品 | 6,480 |
平成28年2月23日 | 弔慰等 | 松岡茂長議員の実父葬儀香典代 | 5,000 |
平成28年2月26日 | その他 | 旧軍港市議会議長会要望事項に係る意見交換会講師 への御礼の品 | 3,850 |
平成28年3月5日 | 祝儀 | 平成28年度加佐区長連合会懇親会御祝 | 10,000 |
平成28年3月11日 | 祝儀 | 平成27年度一般財団法人舞鶴市スポーツ協会関係者懇談会及び第39回京都府民総合体育大会市町村対抗競技大会解団式御祝 | 5,000 |
平成28年3月1日 | 弔慰等 | 松岡茂長議員実父葬儀生花一基代 | 11,016 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 24 | 132,500 |
祝儀 | 12 | 72,740 |
弔慰等 | 9 | 69,712 |
その他 | 13 | 111,062 |
合計 | 58 | 386,014 |
舞鶴市役所議会事務局総務課
電話: 0773-66-1060
電話番号のかけ間違いにご注意ください!