あしあと
支出年月日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和5年5月8日 | その他 | 常任委員会等行政視察に係る御礼の品 2件 内訳 議会運営委員会 2自治体 2件 | 6,000 |
令和5年5月15日 | 会費 | 西防災協会定時総会会費 | 5,000 |
令和5年5月18日 | 会費 | 東防災協会定期総会会費 | 5,000 |
令和5年5月23日 | 会費 | 第71回四都市スポーツ大会解団式会費 | 6,000 |
令和5年5月25日 | その他 | 常任委員会等行政視察に係る御礼の品 12件 内訳 市民文教委員会 3自治体 3件 総務消防委員会 3自治体 3件 産業建設委員会 3自治体 3件 福祉健康委員会 3自治体 3件 | 36,000 |
令和5年5月25日 | 慶弔等 | 宮津市議会議長葬儀生花1基代 | 10,300 |
令和5年5月30日 | 会費 | 海の京都DMO/舞鶴観光協会定時総会・懇親会会費 | 5,000 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 4 | 21,000 |
祝儀 | 0 | 0 |
慶弔等 | 1 | 10,300 |
その他 | 14 | 42,000 |
合計 | 19 | 73,300 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 5 | 26,000 |
祝儀 | 0 | 0 |
慶弔等 | 1 | 10,300 |
その他 | 14 | 42,000 |
合計 | 20 | 78,300 |
舞鶴市役所議会事務局総務課
電話: 0773-66-1060
電話番号のかけ間違いにご注意ください!