あしあと
支出年月日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和6年6月5日 | その他 | 常任委員会等行政視察に係る御礼の品 5件 内訳 産業建設委員会 3自治体 3件 福祉健康委員会 2自治体 2件 | 15,000 |
令和6年6月5日 | 慶弔等 | 議員実母葬儀生花1基代 | 11,000 |
令和6年6月13日 | 会費 | 海上保安協会舞鶴地方本部役員会懇親会会費 | 8,000 |
令和6年6月14日 | 会費 | 舞鶴防犯協会懇親会会費 | 5,000 |
令和6年6月17日 | その他 | 護衛艦入港歓迎行事花束代 | 3,000 |
令和6年6月18日 | その他 | 第69回花まつり写生大会議長賞代 | 4,000 |
令和6年6月26日 | 祝儀 | 令和6年度通常議員総会懇親会御祝 | 5,000 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 2 | 13,000 |
祝儀 | 1 | 5,000 |
慶弔等 | 1 | 11,000 |
その他 | 7 | 22,000 |
合計 | 11 | 51,000 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 7 | 40,000 |
祝儀 | 1 | 5,000 |
慶弔等 | 4 | 38,000 |
その他 | 14 | 43,000 |
合計 | 26 | 126,000 |
舞鶴市役所議会事務局総務課
電話: 0773-66-1060
電話番号のかけ間違いにご注意ください!